Historisch overzicht
Hieronder vindt u een overzicht van amateurs uit onze afdeling die door de tijd actief zijn geweest voor onze afdeling of landelijk. Sommigen als bestuurslid, anderen die door hun inzet voor onze hobby extra in het zonnetje zijn gezet. In het overzicht zijn enige hiaten, als u deze kunt opvullen dan kunt u dat doorgeven aan Frank (PA3DTX). Ook vindt u in dit overzicht het aantal leden sinds 1945 en andere wetenswaardigheden.
Aantal leden en bestuursleden sinds 1945
jaartal | aantal | voorzitter | secretaris | penningmeester | leden |
1945 | W.F. Engel jr. | ||||
1946 | 89 | J.A. Koster (PA0KE) | J.Petrie (PA0PU) | A. Pothoven / Th. van Keulen (PA0TH) | |
1947 | ? | J.A. Koster (PA0KE) | R. S. Manheim (PA0BT) | Th. van Keulen (PA0TH) | |
1948 | 73 | J.A. Koster (PA0KE) | R. S. Manheim (PA0BT) | Th. van Keulen (PA0TH) | |
1949 | 64 | J.A. Koster (PA0KE) | R. S. Manheim (PA0BT) | Th. van Keulen (PA0TH) | |
1950 | 61 | J.A. Koster (PA0KE) | R. S. Manheim (PA0BT) | Th. van Keulen (PA0TH) | |
1951 | 65 | J.A. Koster (PA0KE) | R. S. Manheim (PA0BT) | Simons (PA0PWS) | |
1952 | 56 | Bennik (PA0OE) | B. Kerkhoff (PA0QI) | Simons (PA0PWS) | |
1953 | 48 | J. Fortuin (PA0MJ) | B. Kerkhoff (PA0QI) | ||
1954 | 43 | J. Fortuin (PA0MJ) | B. Kerkhoff (PA0QI) | ||
1955 | 41 | J. Fortuin (PA0MJ) | B. Kerkhoff (PA0QI) | ||
1956 | 41 | J. Fortuin (PA0MJ) | B. Kerkhoff (PA0QI) | ||
1957 | 42 | J. Fortuin (PA0MJ) | J.E. Gaillard | K. Dubiez | |
1958 | 44 | J. Fortuin (PA0MJ) | J.E. Gaillard | ||
1959 | 46 | J. Fortuin (PA0MJ) | J.E. Gaillard | ||
1960 | ? | J. Fortuin (PA0MJ) | J.E. Gaillard | ||
1961 | 52 | J. Fortuin (PA0MJ) | J.E. Gaillard | ||
1962 | 52 | W. P. Ingenegeren (PA0WWP) | J.E. Gaillard | ||
1963 | 49 | W. P. Ingenegeren (PA0WWP) | J.E. Gaillard | ||
1964 | ? | J.E. Gaillard | |||
1965 | 45 | L. v.d. Knaap (PA0BMW) | H. J. Peters (PA0FAS) | W. P. Ingenegeren (PA0WWP) | J.E. Gaillard en E. F. Smink (PA0VP) bibliotheek |
1966 | 53 | H. J. Peters (PA0FAS) | |||
1967 | 55 | A.Claessen (PA0CLA) | H. J. Peters (PA0FAS) | ||
1968 | 55 | J. Mulder (PA0WZM) | mevr. A.Peters xyl PA0FAS | A. Claessen (PA0CLA) | P. Werkhooven (PA0IY), Gijs v.d. Goot (PA0GYS) |
1969 | 63 | P. Werkhooven (PA0IY) | mevr. A.Peters xyl PA0FAS | Gijs v.d. Goot (PA0GYS) | |
1970 | ? | W.H.Koolstra (PA0PHK) | mevr. A.Peters xyl PA0FAS | Gijs v.d. Goot (PA0GYS) | Fred Vorstermans (NL368), |
1971 | 58 | W.H.Koolstra (PA0PHK) | mevr. A.Peters xyl PA0FAS | Gijs v.d. Goot (PA0GYS) | Fred Vorstermans (NL368), |
1972 | 73 | W.H.Koolstra (PA0PHK) | A.Meijer | Gijs v.d. Goot (PA0GYS) | Fred Vorstermans (NL368), |
1973 | ? | W.H.Koolstra (PA0PHK) | A.Meijer | Gijs v.d. Goot (PA0GYS) | Fred Vorstermans (NL368), |
1974 | 97 | W.H.Koolstra (PA0PHK) | A.Meijer/Hans Moorhoff (PA0HLM / NL4191) | Gijs v.d. Goot (PA0GYS) | Fred Vorstermans (NL368) |
1975 | 130 | W.H.Koolstra (PA0PHK) | Hans Moorhoff (PA0HLM / NL4191) | Gijs v.d. Goot (PA0GYS) | Fred Vorstermans (NL368), Pim. Seckel (PA0SEC) |
1976 | 149 | Herman Scheper (PA0BAB) | Hans Moorhoff (PA0HLM / NL4191) | Gijs v.d. Goot (PA0GYS) | Jan Over (PE0JHO), Pim Seckel (PA0SEC), Jan Tuithof (NL4405), Fred Vorstermans (NL368) |
1977 | 201 | Herman Scheper (PA0BAB) | Hans Moorhoff (PA0HLM / NL4191) | Gijs v.d. Goot (PA0GYS) | Jan Over (PE0JHO), Pim Seckel (PA0SEC), Jan Tuithof (NL4405), Fred Vorstermans (NL368) |
1978 | 252 | Herman Scheper, (PA0BAB) | Hans Moorhoff (PA0HLM / NL4191) | Wim Romijn, (PA0ARA) | Jules Kannemans (PE0JKA), Jan Over (PE0JHO), Jan Tuithof (NL 4405), Pim Seckel (PA0SEC) |
1979 | 307 | Herman Scheper, (PA0BAB) | Hans Moorhoff (PA0HLM / NL4191) | Wim Romijn, (PA0ARA) | Jan Over (PE0JHO), Jules Kannemans (PE0JKA), John Piek (PA0ETE), Jan Tuithof (NL 4405) |
1980 | 365 | Rob Kelder (PA0KEL) | Janny van Nieuwkerk-Kamp (PD0HFV) | Henk de Ronde (PA0JMD) | Jan Over (PE0JHO), Jan Tuithof (NL4405), John Piek (PA0ETE), Bert Delmaar (PA3AGW) |
1981 | 383 | Rob Kelder (PA0KEL) | Janny van Nieuwkerk-Kamp (PE1FEK) | Henk de Ronde (PA0JMD) | Jan Over (PA2JHO), Jan Tuithof, (NL4405), Ep de Ruiter (PD0HNF), Bert Delmaar (PA3AGW) |
1982 | 408 | Rob Kelder (PA0KEL) | Peter Stuart (PE1DSW) | Janny van Nieuwkerk-Kamp (PA3BOR) | Jan Willem Walraven Borst (PA3BHQ), Ernst Flinkerbusch (PE1DZY), Eef de Ferrante (PD0JDX), Evert Beitler, (PA3AYQ) |
1983 | 379 | Rob Kelder (PAoKEL) | Peter Stuart (PE1DSW) | Cor v d Wetering (PA3COM) | Jan Willem Walraven Borst (PA3BHQ), Ernst Finkerbusch (PE1DZY), George d’Arnaud (PA3BIX), Jan van Dalum (PE1JHU) |
1984 | 349 | Rob Kelder (PA0KEL) | Peter Stuart (PE1DSW) | Cor v d Wetering (PA3COM) | Jan Willem Walraven Borst (PA3BHQ), Dominic Hoogsteder (PD0LDC), George d’Arnaud (PA3BIX), Jan van Dalum, (PE1JHU) |
1985 | 342 | Juul Geleick (PE0GJG) | George d’ Arnoud (PA3BIX) | Cor v d Wetering (PA3COM) | Rinus Doeland (PA3AZH), Dominic Hoogsteder (PD0LDC), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Jan van Dalum (PE1JHU) |
1986 | 346 | Koos Sportel (PA3BJV) | George d’ Arnoud (PA3BIX) | Cor v d Wetering (PA3COM) | Rinus Doeland (PA3AZH), Dominic Hoogsteder (PD0LDC), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Jan van Dalum (PE1JHU) |
1987 | 337 | Koos Sportel (PA3BJV) | Herman Seubring (PA3EPT) | Cor v d Wetering (PA3COM) | Henk Warnitz (PE1LIO), Dominic Hoogsteder (PD0LDC), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Jaap van Nieuwkerk (PD0DBD) |
1988 | 327 | Koos Sportel (PA3BJV) | George d’ Arnoud (PA3BIX) | Cor v d Wetering (PA3COM) | Henk Warnitz (PA3ESB), Joop Lagemaat (PE1LGG), Willem Polhout (NL10330), Frank van Hamersveld (PA3DTX) |
1989 | 313 | Koos Sportel (PA3BJV) | George d’ Arnoud (PA3BIX) | Cor v d Wetering (PA3COM) | Gerard van Buuren (PA0BUR), Joop Lagemaat (PE1LGG), Willem Polhout (NL10330), Frank van Hamersveld (PA3DTX) |
1990 | 321 | Koos Sportel (PA3BJV) | Gerard van Buuren (PA0BUR) | Joop Lagemaat (PE1LGG) | Willem Polhout (NL10330), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Fred Broné (PD0DMN), Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ) |
1991 | 326 | Koos Sportel (PA3BJV) | Gerard van Buuren (PA0BUR) | Joop Lagemaat (PE1LGG) | Willem Polhout (NL10330), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Jan Spierenburg (PD0AUQ), Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ) |
1992 | 325 | Koos Sportel (PA3BJV) | Hans de Jong | Joop Lagemaat (PE1LGG) | Willem Polhout (NL10330), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Jan Spierenburg (PD0AUQ), Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ) |
1993 | 324 | Heijmen Ceelen (PA3AGI) | Hans de Jong (PB0AMH) | Joop Lagemaat (PA3FBU) | Willem Polhout (NL10330), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Jan Spierenburg (PD0AUQ), Hans Verberne (PA3GDQ) |
1994 | 351 | Heijmen Ceelen (PA3AGI) | Kees de Haan (PA3ARV) | Joop Lagemaat (PA3FBU) | Willem Polhout (NL10330), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Jan Spierenburg (PD0AUQ), Hans Verberne (PA3GDQ) |
1995 | 366 | Heijmen Ceelen (PA3AGI) | Kees de Haan (PA3ARV) | Joop Lagemaat (PA3FBU) | Willem Polhout (NL10330), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Jan Spierenburg (PD0AUQ), Hans Verberne (PA3GDQ) |
1996 | 381 | Heijmen Ceelen (PA3AGI) | Kees de Haan (PA3ARV) | Joop Lagemaat (PA3FBU) | Willem Polhout (NL10330), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Jan Spierenburg (PD0AUQ), Hans Verberne (PA3GDQ) |
1997 | 362 | Heijmen Ceelen (PA3AGI) | Kees de Haan (PA3ARV) | Joop Lagemaat (PA3FBU) | Willem Polhout (NL10330), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Jan Spierenburg (PD0AUQ), Hans Verberne (PA3GDQ) |
1998 | 352 | Heijmen Ceelen (PA3AGI) | Kees de Haan (PA3ARV) | Joop Lagemaat (PA3FBU) | Peter Paul Hazelzet (PE1FFB), Ron vd Velden (PA3HBI), Tijmen de Jong (PA3GRM), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Jan Spierenburg (PD0AUQ), Hans Verberne (PA3GDQ) |
1999 | 333 | Heijmen Ceelen (PA1HC) | Peter Paul Hazelzet (PE1FFB) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Ron vd Velden (PA3HBI), Frank van Hamersveld (PA3DTX), Jan Spierenburg (PD0AUQ), Hans Verberne (PA3GDQ), Kees de Haan (PA3ARV), Joop Lagemaat (PA3FBU) |
2000 | 331 | Heijmen Ceelen (PA1HC ) | Ron vd Velden (PA3HBI) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Jan Spierenburg (PD0AUQ), Hans Verberne (PA3GDQ), Kees de Haan (PA3ARV), Peter Paul Hazelzet (PE1FFB) |
2001 | 324 | Dirk Korteland (PD4DIK) | Ron vd Velden (PA3HBI) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Hans Witjes (PA2JWN), Peter-Paul Hazelzet (PE1FFB) |
2002 | 318 | Dirk Korteland (PD4DIK) | Ron vd Velden (PA3HBI) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Hans Witjes (PA2JWN), Hilde (PA3EKW) |
2003 | 301 | Hilde Sportel (PA3EKW) | Ron vd Velden (PA3HBI) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Hans Witjes (PA2JWN), Gerard Overbosch (PD5GO), Frans Snoeks (PE1NET) |
2004 | 287 | Hilde Sportel (PA3EKW) | Ron vd Velden (PA3HBI) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Hans Witjes (PA2JWN), Gerard Overbosch (PD5GO), Frans Snoeks (PE1NET) |
2005 | 282 | Hilde Sportel (PA3EKW) | Ron vd Velden (PA3HBI) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Hans Witjes (PA2JWN), Gerard Overbosch (PD5GO), Eddy Krijger (PA0RSM) |
2006 | 268 | Hilde Sportel (PA3EKW) | Ron vd Velden (PA3HBI) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Hans Witjes (PA2JWN), Gerard Overbosch (PD5GO), Eddy Krijger (PA0RSM) |
2007 | 262 | Hilde Sportel (PA3EKW) | Ron vd Velden (PA3HBI) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Hans Witjes (PA2JWN), Gerard Overbosch (PD5GO), Eddy Krijger (PA0RSM) |
2008 | 257 | Hilde Sportel (PA3EKW) | Bart van Gorp (PA3CSX) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Ron de Vries (PA3DAM), Henk Teubler PA1HT, Gerard Overbosch (PD5GO), Eddy Krijger (PA0RSM) |
2009 | 252 | Hilde Sportel (PA3EKW) | Bart van Gorp (PA3CSX) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Ron de Vries (PA3DAM), Henk Teubler PA1HT, Eddy Krijger (PA0RSM) |
2010 (foto) | 233 | Hilde Sportel (PA3EKW) | Bart van Gorp (PA3CSX) | Roel Craanen (PB0ACU) | Ron de Vries (PA3DAM), Edwin de Looze (PD3ALB), Adriaan v.d. Brink (PA1LIO), Eddy Krijger (PA0RSM) |
2011 | 236 | Hilde Sportel (PA3EKW) | Gert van Loo (PA2LO) | Roel Craanen (PB0ACU) | Ron de Vries (PA3DAM), Edwin de Looze (PA1EDL), Adriaan v.d. Brink (PA1LIO), Eddy Krijger (PA0RSM) |
2012 (foto) | 227 | Hilde Sportel (PA3EKW) | Gert van Loo (PA2LO) | Roel Craanen (PB0ACU) | Ron de Vries (PA3DAM), Edwin de Looze (PA1EDL), Adriaan v.d. Brink (PA1LIO), Eddy Krijger (PA0RSM) |
2013 (foto) | 213 | Frans de Bles (PC2F) | Gert van Loo (PA2LO) | Roel Craanen (PB0ACU) | Edwin de Looze (PA1EDL), Adriaan v.d. Brink (PA1LIO), Eddy Krijger (PA0RSM), Willem van Dijk (PD0WVD) |
2014 (foto) | 204 | Frans de Bles (PC2F) | Gert van Loo (PA2LO) | Roel Craanen (PB0ACU) | Jack van Ekeren (PD2J), Maarten Bos (PA3EYC), Eddy Krijger (PA0RSM), Willem van Dijk (PD0WVD) |
2015 (foto) | 202 | Frans de Bles (PC2F) | Gert van Loo (PA2LO) | Roel Craanen (PB0ACU) | Hans van der Marel (PE1KWH), Maarten Bos (PA3EYC) |
2016 (foto) | 194 | Frans de Bles (PC2F) | Gert van Loo (PA2LO) | Roel Craanen (PB0ACU) | Hans van der Marel (PE1KWH), Maarten Bos (PA3EYC) |
2017 (foto) | 192 | Frans de Bles (PC2F) | Gert van Loo (PA2LO) | Roel Craanen (PB0ACU) | Tijmen de Jong (PA3GRM), Maarten Bos (PA3EYC) |
2018 (foto) |
194 | Frans de Bles (PC2F) | Gert van Loo (PA2LO) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Casper Janse (PA1CJE), Maarten Bos (PA3EYC) |
2019 (foto) |
188 | Frans de Bles (PC2F) | Lex van der Lugt (PA1LEX) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Casper Janse (PA1CJE), Maarten Bos (PA3EYC), Dick Radstaak (PA0MBR) |
2020 (foto) |
185 | Frans de Bles (PC2F) | Dick Radstaak (PA0MBR) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Casper Janse (PA1CJE) t/m 24 oktober, Maarten Bos (PA3EYC) |
2020 (foto) |
185 | Frans de Bles (PC2F) | Dick Radstaak (PA0MBR) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Peter Matlung (PC3M) vanaf 27 november, Maarten Bos (PA3EYC) |
2021 (foto) |
182 | Frans de Bles (PC2F) | Dick Radstaak (PA0MBR) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Peter Matlung (PC3M), Maarten Bos (PA3EYC) |
2022 (foto) |
180 | Maarten Bos (PA3EYC), waarnemend voorzitter |
Dick Radstaak (PA0MBR) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Peter Matlung (PC3M) |
2023 (foto) |
177 | Maarten Bos (PA3EYC), voorzitter |
Dick Radstaak (PA0MBR) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Peter Matlung (PC3M) |
2024 (foto) |
Maarten Bos (PA3EYC), voorzitter |
Dick Radstaak (PA0MBR) | Tijmen de Jong (PA3GRM) | Peter Matlung (PC3M), Rick (PA5NN) |
Amateurs van het jaar
jaar | amateur |
? | ? |
1982 | Jan (PA2JHO) |
1983 | Hilde (PD0LVK) en Koos (PA3BJV) |
1984 | Evert (PA3AYQ) |
1985 | Dolf (PE1AAP) |
1986 | Arthur (PA3BRN) |
1987 | Peter (PA3EPX) en Rob (PA0KEL) |
1988 | Peter (NL5557) |
1989 | Cor (PA3COM) |
1990 | George (PA3BIX) |
1991 | Frank (PA3DTX) |
1992 | Hilde (PA3EKW) |
1993 | Antoon (PA3FXW) |
1994 | Johan (NL9723) |
1995 | Henk (PA0JMD) |
1996 | Martin (PA3AGW) |
1997 | Jan (PA0SNE) |
1998 | Marc en Frans (PE1NPM-PE1OMZ) |
1999 | Gerald (PE1PBU) |
2000 | Carel (PE1ARN) |
2001 | Jan en Henk (PD0RDQ-PE1IMQ) |
2002 | Han (PA1HLC) |
2003 | Geen amateur van het jaar |
2004 | Geen amateur van het jaar |
2005 | Heijmen (PA1HC) |
2006 | Geen amateur van het jaar wel werd Klaas (PD0ZX) extra in de schijnwerpers gezet |
2007 | Repeatercommissie van PI3AMF, PI2AMF en PI6AMF bestaande uit Eduard (PE1HAT) (postuum), Jan (PD0AUQ). Rient (PA3GXP) en Sjaak (PE1AQZ) |
2008 | Klaas (PD0ZX) de man die het gebeuren in Bunschoten mogelijk maakt |
2009 | Geen amateur van het jaar wel werd QSL-manager Peter (NL5557) en zijn broer Dolf (PE1AAP) die samen al 25 jaar de QSL-post verzorgen extra in het zonnetje gezet |
2010 | Rob (PA0KEL) en Rient (PA3GXP) vossenjachtcommissie |
2011 | Raphael (PD0RAF) |
2012 | geen amateur van het jaar |
2013 | Frank (PA3DTX) |
2014 | geen amateur van het jaar |
2015 | Johan (NL9723) afdelingsluisteramateur van het jaar |
2016 | geen amateur van het jaar |
2017 | geen amateur van het jaar |
2018 | geen amateur van het jaar |
2019 | geen amateur van het jaar |
2020 | geen amateur van het jaar |
2021 | geen amateur van het jaar |
2022 | geen amateur van het jaar |
2023 | geen amateur van het jaar |
2024 | geen amateur van het jaar |
Gouden speld
Landelijk amateur van het jaar
jaar | amateur | ||
1988 | Jaap van Nieuwkerk (PD0DBD) | druk hier voor de considerans | |
2008 | Koos (PA3BJV) en Hilde Sportel (PA3EKW) | druk hier voor de considerans |
Landelijk lid van verdienste
jaar | amateur |
1980 | Guus Claessen (PA0CLA) |
2006 | Wim van den Broek (PAoJEB) |
2012 | Peter de Bruijn (PA3CWS) |
2016 | Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) Sportel |
Ledenaantal
Leden geografische spreiding (december 2012)
Statistiek van het gebruik van onze website
De rondzwervingen van de VAM
De VAM (VERON afdeling Amersfoort Activiteiten Maandagavond) is op vele plekken georganiseerd, zoals in de Technische School op de Leusderweg, De Schakel Soesterkwartier en in het verenigingsgebouwtje van de duivenvereniging de Ordenans ook in het Soesterkwarier. De laatste jaren waren we te gast in Leusden bij PI4AA.
Na lang zoeken was er een andere locatie gevonden in het voormalig boerderijtje ”De Lage Weide” aan de Bisschopsweg 20 te Bunschoten.
Voordat dit pand kon worden betrokken, moesten er wat werkzaamheden uitgevoerd worden, zoals leggen van bijvoorbeeld vloerbedekking.
Zaterdag 25 november 2006 werd vanaf 09.00 uur een begin gemaakt met de werkzaamheden.
Het honk werd dinsdagavond 19 december geopend voor bezoekers. Hier hebben wij veel mooie antennes kunnen uitproberen en b.v. enige contesten, zoals de PACC, kunnen draaien.
Helaas konden wij maandag 11 juni 2007 voor het laatst dit onderkomen voor de VAM en andere afdelingsactiviteiten gebruiken (foto boerderij: Koos – PA3BJV).
Tot 11 november 2019 vond de VAM een gastvrij onderkomen bij Radio Club Bunschoten, Haarbrug 10-B, 3751 LM Bunschoten–Spakenburg.
Sinds 18 november 2019 zijn wij weer terug in Amersfoort, namelijk op de Uraniumweg 54 te (3812 RK) Amersfoort bij Ridder Lastechniek.
Sinds oktober 2020 gaat de VAM onder RCAMF (Radio Club Amersfoort) onder eigen vlag verder.
Nieuwe adres RCAMF (sinds 29-8-2022) is Groeneveld op de Vanadiumweg 20A in Amersfoort.